路透北京7月10日电---以下为中国海关周二发布的1-6月全国出口重点商品量值表:
______ 6月 _______ ______________1-6月____________________
数量 金额 数量 金额 同比%
(千美元) (千美元) 数量 金额
活猪(万头) 16 23,157 79 112,838 -3.9 5.8
大米(万吨) 6 15,973 60 219,789 -0.5 5.4
玉米(万吨) 16 32,001 367 615,991 61.8 112.7
食糖(吨) 21,791 8,452 80,273 34,842 -8.8 10.0
煤(万吨) 382 221,402 2,312 1,354,346 -27.9 -29.3
焦炭及
半焦炭(万吨) 130 241,970 805 1,344,059 22.4 60.1
原油(万吨) 22 90,428 182 627,818 -39.3 -48.3
成品油(万吨) 144 869,970 791 4,366,802 27.6 30.5
塑料制品(吨) 670,120 1,349,845 3,661,567 7,105,507 4.1 12.5
锯材(立方米) 68,819 35,930 403,187 204,034 -1.3 21.3
生丝(吨) 1,187 27,920 6,394 157,890 119.8 73.3
纺织纱线、
织物及制品 - 4,587,241 - 25,218,510 - 9.8
箱包及类似容器 - 1,001,490 - 4,971,113 - 22.6
服装及衣着附件 - 11,609,382 - 48,307,615 - 21.7
鞋类 - 2,377,340 - 11,961,432 - 17.2
贵金属或包贵金属
的首饰(千克) 62,540 184,177 349,349 1,104,818 7.6 23.1
钢坯及粗锻件(万吨) 75 358,780 437 1,893,945 40.9 75.3
钢材(万吨) 636 4,399,245 3,379 22,399,706 97.7 136.4
未锻轧铝(吨) 35,275 89,509 273,701 683,131 -56.2 -51.0
手持无线电话机
及其零件 - 3,774,858 - 22,634,882 - 10.3
彩色电视接收机(万台) 350 620,067 1,839 3,283,601 -51.0 -9.8
集成电路(万个) 340,004 1,924,096 1,766,643 10,924,949 19.9 21.2
集装箱(万个) 30 808,484 138 4,073,647 55.1 79.6
摩托车及有动力装置
的脚踏车(万辆) 109 391,166 536 1,875,990 5.4 16.0
自行车(万辆) 499 168,623 3,069 1,137,545 5.0 13.2
手表(万只) 5,117 89,591 28,765 457,471 -7.3 14.1
玩具 - 663,457 - 3,257,409 - 24.4
自动数据处理设备
及其部件(万台) 11,849 9,663,150 65,548 54,609,212 0.3 35.2
电动机及发电机(万台) 33,440 470,129 184,158 2,615,480 8.2 27.7
家具及其零件 - 1,720,681 - 10,144,408 - 22.5
灯具、照明装置及零件 - 660,706 - 3,239,348 - 21.2
*机电产品 - 55,968,394 - 309,946,248 - 27.1
*高新技术产品 - 27,120,848 - 152,870,703 - 23.9