首页 > 新闻资讯 > 统计 > 08年12月箱包等出口重点商品量值表

08年12月箱包等出口重点商品量值表

http://china.BagsNet.com   2011-06-07  来源:互联网

商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2007年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 23 47,882 164 382,704 161 261,332 2.2 46.4
大米 万吨 4 21,607 97 482,021 133 478,472 -26.9 0.7
玉米 万吨 4 11,547 27 79,423 492 875,728 -94.4 -90.9
食糖 7,817 3,550 58,403 27,079 110,538 48,357 -47.2 -44.0
万吨 447 663,661 4,543 5,240,265 5,319 3,297,322 -14.6 58.9
焦炭及半焦炭 万吨 22 99,254 1,213 5,807,369 1,530 3,054,756 -20.7 90.1
原油 万吨 42 223,503 416 2,979,552 581 2,549,638 -28.4 16.9
成品油 万吨 201 1,204,313 1,703 13,665,164 1,551 9,151,434 9.8 49.3
塑料制品 629,038 1,869,137 7,296,270 15,826,132 7,661,678 14,472,822 -4.8 9.4
锯材 立方米 63,429 37,213 685,322 401,424 747,450 389,927 -8.3 2.9
生丝 902 19,460 13,431 333,792 13,756 337,188 -2.4 -1.0
纺织纱线、织物及制品 - 4,968,639 - 65,374,978 - 56,091,132 - 16.6
箱包及类似容器 - 1,454,251 - 13,939,553 - 10,816,402 - 28.9
服装及衣着附件 - 11,097,588 - 119,790,319 - 115,061,293 - 4.1
鞋类 - 2,886,616 - 29,655,962 - 25,305,587 - 17.2
贵金属或包贵金属的首饰 千克 59,647 311,449 659,338 2,640,916 781,186 2,507,366 -15.6 5.3
钢坯及粗锻件 万吨 2 14,090 129 1,325,592 643 2,921,827 -80.0 -54.6
钢材 万吨 317 3,933,298 5,923 63,442,130 6,265 44,131,502 -5.5 43.8
未锻轧铝 77,422 154,090 841,292 2,136,194 545,370 1,337,430 54.3 59.7
手持无线电话机及其零件 - 3,978,699 - 56,527,424 - 51,828,988 - 9.1
彩色电视接收机 万台 299 564,602 4,955 10,553,101 4,786 9,008,123 3.5 17.2
集成电路 万个 303,835 1,818,445 4,847,708 24,321,687 4,070,458 23,534,984 19.1 3.3
集装箱 万个 8 347,297 303 9,092,153 313 8,774,707 -3.3 3.6
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 55 252,157 1,160 4,810,143 1,097 3,827,955 5.7 25.7
自行车 万辆 333 188,356 5,659 2,554,767 5,922 2,165,381 -4.5 18.0
手表 万只 4,429 98,829 55,036 1,253,335 63,748 1,166,630 -13.7 7.4
玩具 - 594,099 - 8,634,606 - 8,485,797 - 1.8
自动数据处理设备及其部件 万台 10,082 9,831,015 143,236 135,019,090 144,936 123,773,777 -1.2 9.1
电动机及发电机 万台 21,898 480,462 370,769 6,597,675 390,576 5,619,112 -5.1 17.4
家具及其零件 - 2,789,814 - 26,911,182 - 22,148,938 - 21.5
灯具、照明装置及零件 - 866,632 - 9,241,938 - 7,717,828 - 19.7
*机电产 - 61,596,331 - 822,929,736 - 701,415,542 - 17.3
*高新技术产品 - 29,946,842 - 415,611,046 - 367,443,115 - 13.1
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。

  Google提供的广告

  相关文章
 • 复古箱包再度流行 2011-06-03 15:15:08
 • 日本设计师预测箱包鞋服等行业趋势 2011-06-03 14:57:47
 • 美国箱包商新秀丽国际6月中正式香港挂牌上市 2011-06-02 11:13:20
 • 国家博物馆举办LV箱包展遭质疑 2011-06-02 11:08:54
 • 江西新干箱包皮具产业园开工建设 2011-06-02 10:56:46
 • 箱包企业新秀丽香港投资推荐会 预集资过白亿元 2011-06-02 10:45:21
 • PMI:未来一段时间我国进出口数据不尽乐观 2011-06-02 10:40:18
 • 爱马仕欲取得手袋.net争议域名仲裁未果 2011-05-30 10:28:02
 • 制约箱包皮革业发展的三大要害分析 2011-05-28 10:22:57
 • 昆明海关查获知名鞋服箱包品牌侵权案件 2011-05-27 09:53:31

  我也说两句 已有评论 查看

匿名发表




关于我们 | 会员服务| 广告服务 | 招纳贤才 | 免责声明 | 联系我们| 欢迎投稿 | 站点地图 | 帮助中心
中国箱包网(BagsNet中国)   ©2003-2009   免责声明   粤ICP 05015913
中国箱包网服务热线:020-36322918 传真:020-36322968      邮箱:china#bagsnet.com
全球BagsNet :中国站 | 国际站 | 台湾区站 | 英国站 | 美国站 | 意大利站 | 德国站
3721中文实名 本站网络实名: 中国箱包网      中国互联网信息中心 本站通用网址:中国箱包网